Ha már regisztráltál a Felszerelde oldalán, lépj be! Ha még nem jártál nálunk, add meg az adataidat a regisztrációhoz!
Még nem regisztráltál? Regisztráció
FELSZERELDE GÉPKÖLCSÖNZŐ
A bérlés részletes feltételeit a Bérleti ÁSZF tartalmazza.
Bérelhető eszköz | Azonosító | Kategória | Ár (Ft) 1-4 órára | Ár (Ft) 5-23 órára | Ár (Ft/nap) 1-5 napra | Ár (Ft/nap) 6-19 napra | Ár (Ft/nap) 20 naptól | Kaució (Ft) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benzines lapvibrátor | Woodstar PC 11 | Felújítás | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | |
![]() | Bontókalapács 1300 W | Parkside PAH 1300 B2 | Felújítás | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 5 600 | 5 200 | 15 000 |
![]() | Bontókalapács 1700W | Parkside PAH 1700 C4 | Felújítás | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 50 000 |
![]() | Falhoronymaró 1500W | Parkside PMNF 1500 A1 | Felújítás | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 20 000 |
![]() | Festék- és habarcskeverő | ParkSide PFMR 1600 C3 | Felújítás | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
![]() | Festék szivattyú | Parkside PAFS 550 A1 | Felújítás | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | |
![]() | Nedves-száraz porszívó 1300W | Parkside PWD 20 A1 | Felújítás | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 15 000 |
![]() | Plafon csiszoló zsiráf | Parkside PWDS 920 B2 | Felújítás | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 15 000 |
![]() | Padlócsiszoló | Parkside PWBS 180 B3 | Felújítás | 5 000 | 6 200 | 6 200 | 5 900 | 5 400 | 10 000 |
![]() | Sarokcsiszoló (flex) 2000W | Parkside PWS 230 D4 | Felújítás | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 10 000 |
![]() | Ütvefúró véső 1500 W | Parkside PBH 1500 F6 | Felújítás | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 100 | 4 100 | 15 000 |
![]() | Inverteres hegesztő | Parkside PISG 120 B3 | Fémmegmunkálás | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 12 000 |
![]() | Alu létra 3×10 | Kerti munka | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 50 000 | |
![]() | Ágaprító 2400W | ParkSide PMH 2400 A1 | Kerti munka | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 30 000 |
![]() | Benzines ágdaráló, ágaprító | Lumag Rambo HC10 | Kerti munka | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 70 000 |
![]() | Benzines láncfűrész | ParkSide PNKS 53 A1 | Kerti munka | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 50 000 |
![]() | Egykezes benzines láncfűrész | Parkside PBBPS 700 A1 | Kerti munka | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 50 000 |
![]() | Benzines fűkasza | ParkSide PBS 2 D4 | Kerti munka | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 40 000 |
![]() | Benzines fűkasza – 3 pengés | ParkSide PBS 2 D4 | Kerti munka | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 40 000 |
![]() | Benzines sövényvágó | ParkSide PBS 2 D4 | Kerti munka | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 40 000 |
![]() | Benzines magassági ágvágó | ParkSide PBS 2 D4 | Kerti munka | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 40 000 |
![]() | Benzines fűkasza – 4 pengés | ParkSide PBS 2 D4 | Kerti munka | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 40 000 |
![]() | Elektromos fűnyíró | Parkside PRM 1800 A2 | Kerti munka | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
![]() | Elektromos láncfűrész | Parkside PKS 2200 A1 | Kerti munka | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 4 500 | 10 000 |
![]() | Gyepszellőztető | ParkSide PLV 1500 B1 | Kerti munka | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 30 000 |
![]() | Lombszívó, lombfúvó | Parkside PLS 300 A1 | Kerti munka | 1 800 | 2 800 | 2 800 | 2 300 | 1 800 | 10 000 |
![]() | Magasnyomású mosó | Performance PHDP 180 A1 | Kerti munka | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | |
![]() | Magassági ágvágó | Parkside | Kerti munka | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | |
![]() | Rotációs kapálógép | Parkside PGK 1400 A1 | Kerti munka | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | 15 000 |
![]() | Hasítógép Güde | Güde 500/8TE | Kerti munka | 8 500 | 9 000 | 9 000 | 8 500 | 8 500 | |
![]() | Rönkhasító | Woodstar LV 60 | Kerti munka | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 8 500 | 9 000 | 70 000 |
![]() | Sövénynyíró 600W | Parkside PSH 600 A1 | Kerti munka | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 10 000 |
![]() | Térkő roppantó | Lumag LST 33/14 | Kerti munka | 3 600 | 4 000 | 3 600 | 3 800 | 3 600 | 35 000 |
![]() | Sövényvágó 2-Akkus | Parkside Performance PPHSA 40-Li A1 | Kerti munka | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 40 000 |
![]() | Talajfúró | Bingo Tools 0073 | Kerti munka | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | |
![]() | Akkus nedves-száraz porszívó | Parkside PNTSA 20-Li B1 | Tisztítás, fertőtlenítés | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
![]() | Kézi gőztisztító | Kärcher KST1 | Tisztítás, fertőtlenítés | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 30 000 |
![]() | Nedves-száraz porszívó 1500W | Parkside PWD 30 B1 | Tisztítás, fertőtlenítés | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 | |
![]() | Ózongenerátor 28 G/H | Cecotec Totalpure 4000 Ozone | Tisztítás, fertőtlenítés | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 5 500 | 5 000 | 30 000 |
![]() | Szőnyeg -és kárpittisztító gép | Kärcher Puzzi 8/1 C Professional | Tisztítás, fertőtlenítés | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 5 000 | 4 500 | 40 000 |
![]() | Szőnyeg -és kárpittisztító gép Parkside Performance | Parkside Performance PPWS 10 A1 | Tisztítás, fertőtlenítés | 5 500 | 6 500 | 6 500 | 5 500 | 5 500 | 40 000 |
![]() | Dízel aggregátor 3kW | Egyéb | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 8 500 | 8 500 | ||
![]() | Aggregátor (inverteres áramfejlesztő) | Güde ISG 1200 ECO | Egyéb | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 35 000 |
![]() | Akkumulátoros gérvágó fűrész | Parkside PAKSP 20-Li A1 | Egyéb | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | |
![]() | Beton tűvibrátor | Ripper M79492 | Egyéb | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 20 000 |
![]() | Motoros talicska bérlés Győr | Lumag MD-300 | Egyéb | 13 500 | 15 000 | 15 000 | 13 500 | 13 500 | 150 000 |
Kérdésed van? +36 50 111 9663
Horváth Tamás EV
Adószám: 58764491-1-28
Nyilvántartási szám: 57116895
Székhely: 9025 Győr, Hársfa utca 12.
Postacím: 9025 Győr, Vámbéry Á. u. 35.